10^ COPPA CITTA' DI TERMOLI
Manifestazione organizzata da asd termoli nuoto

termoli - 25/26 Aprile 2009

Vasca m. 25

CHIUDI


ISCRIZIONI SOCIETA'

SCARICA FILE

ORDINI DI PARTENZA
200 stile libero Femmine           200 stile libero Maschi           50 farfalla Femmine           50 farfalla Maschi
100 misti Femmine           100 misti Maschi           50 rana Femmine           50 rana Maschi
50 dorso Femmine           50 dorso Maschi           50 stile libero Femmine           50 stile libero Maschi
100 farfalla Femmine           100 farfalla Maschi

ISCRIZIONI PER GARA
200 stile libero           50 farfalla           100 misti           50 rana           50 dorso
50 stile libero           100 farfalla

 

             Ordini di Partenza

Ordine di partenza 200 stile libero Femmine

  1 PUG-008026 M25 BERGAMO ALESSIA              PUG-003556 SOC.  SPORTING CLUB GALAT   S.T.
  2 MOL-000675 M30 CISTRIANI  SARA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          4'00"00
  3 CAM-006154 M30 SORRENTINO  ANNA             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         3'50"00
  4 LAZ-050350 M40 GIOBERTI  CLAUDIA            LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        3'27"00
  5 MOL-000595 M30 MORETTI  GAIA                LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        3'18"00
  6 LAZ-032753 M40 ANGIOLA  CLAUDIA             LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        3'15"00
  7 CAM-017245 M40 D'AVINO  ANTONELLA           CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          2'55"00
  8 ABR-002187 M25 TALAMONTI LUANA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'36"00
  9 ABR-000598 M35 D'AURIZIO  CLAUDIA           ABR-000184 ASD CLUB L'AQUILA NU       2'35"00
 10 CAM-003762 M30 VIOLETTI  LORENZA            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'35"00
 11 PUG-008828 M30 ABBATANTUONO  VALENTINA      PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       2'34"00
 12 MOL-000994 M25 DE SANCTIS  MARIANGELA       MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'30"00
 13 PUG-002690 U25 PATRUNO TEODOLINDA           PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       2'30"00
 14 CAM-001735 M30 LE GROTTAGLIE  MANUELA       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          2'25"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 200 stile libero Maschi

  1 MOL-002290 M60 QUARTA  VINCENZO             MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  2 PUG-014827 M30 COLLETTA DAVID               PUG-003556 SOC.  SPORTING CLUB GALAT   S.T.
  3 CAM-001292 M55 CRISCUOLO  GUIDO             CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          7'32"00
  4 CAM-014394 M65 ADAMO  ADOLFO                CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        4'15"00
  5 PUG-003693 M65 ALPARONE  GENNARO            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         4'08"00
  6 CAM-018756 M70 POSTIGLIONE  LUIGI           CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        4'00"00
  7 MOL-000301 M80 CASOLINO  DOMENICANTONIO     MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          3'46"00
  8 PUG-008803 M60 LEOCI  FRANCESCO             PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         3'45"00
  9 PUG-003701 M65 SALVEMINI  LIBERO            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         3'23"00
 10 LAZ-023412 M65 PISTONE  ROBERTO             LAZ-000915 EUROPA SPORTING ASS        3'20"00
 11 PUG-007655 M60 BOCCIANTI  PIETRO ANTONIO MA PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         3'20"00
 12 CAM-009563 M50 NUSCO  AMEDEO                CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        3'10"00
 13 CAM-018760 M25 IENGO  SALVATORE             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        3'05"00
 14 LAZ-040504 M35 PERRELLI  LUCA               PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         3'03"00
 15 CAM-005978 M55 MOCCIA  ANTONIO              CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          3'00"00
 16 CAM-006109 M50 CIRELLA  RAFFAELE            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'52"00
 17 ABR-003361 M50 DI NARDO  FRANCO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       2'50"00
 18 PUG-016912 M45 CAMPOBASSO BENIAMINO         PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       2'50"00
 19 MOL-000575 M45 GUARINO  COSIMO              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'50"00
 20 EMI-022551 M40 D`ANGELO  NINO               EMI-001457 NUOTO CLUB 2000            2'50"00
 21 CAM-017250 M35 SCOGNAMIGLIO  GENNARO        CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        2'50"00
 22 LAZ-050356 M30 SCIANDRONE  CARLO            LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        2'48"00
 23 CAM-006102 M45 ARIENZO  GIOVANNI            CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        2'45"00
 24 CAM-001974 M35 MORRA MAURIZIO               CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        2'45"00
 25 PUG-011972 M35 CALO'  MAURO                 PUG-000138 PLANET S.R.L.              2'44"00
 26 CAM-006105 M50 LUCIBELLO  EMILIO            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'42"00
 27 PUG-001729 M30 LEPORE  ANTONELLO            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         2'40"00
 28 CAM-005935 M50 FILIPPI  FRANCESCO           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        2'35"00
 29 PUG-002772 M40 NENNA  LUCA                  PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         2'35"00
 30 CAM-017401 M25 IANNONE  LUCIO               CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        2'35"00
 31 CAM-005932 M55 ESPOSITO  RAFFAELE           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        2'30"00
 32 CAM-013803 M45 JEMMA  FABRIZIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'30"00
 33 PUG-009204 M30 MAGALETTI  MICHELE           PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         2'30"00
 34 ABR-001652 M40 MURGIONI  GIANNI PIERO       ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       2'28"00
 35 MOL-000577 M40 D'ABRAMO  VALERIO            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'26"00
 36 CAM-014681 M25 ACCARDO  ESPEDITO            CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        2'20"00
 37 CAM-015069 M30 CAPPELLINI  IVAN             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'15"00
 38 CAM-002280 M30 FONTANA  LUIGI               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'12"00
 39 CAM-001072 M35 ANDRE`  CHRISTIAN            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'10"00
 40 CAM-004567 M25 TESTA  EMILIO                CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         2'10"00
 41 LAZ-031995 M40 MILLEFIORINI  MARCO          LAZ-039261 LATINA MASTER              2'09"50

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Femmine

  1 PUG-014455 M45 COPPOLECCHIA  ANTONELLA      PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'46"00
  2 EMI-019338 M40 BULGARELLI  EMANUELA         EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          0'45"00
  3 EMI-013585 M30 FALZARANO  MARIA SOFIA       EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          0'45"00
  4 EMI-019352 M30 TOMASI  TANIA                EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          0'45"00
  5 EMI-021949 M25 TADDIA  ANNALISA             EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          0'45"00
  6 CAM-017245 M40 D'AVINO  ANTONELLA           CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'41"00
  7 MAR-009093 M25 BRACONE  SIMONA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'36"50
  8 MOL-002151 M30 FLOCCO  VALENTINA            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'34"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Maschi

  1 PUG-013700 M50 TRAVAGLIO  MICHELE           PUG-000016 ASD ACQUASPORTS CLUB        S.T.
  2 PUG-015723 U25 CASCARANO VITO               PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D        S.T.
  3 PUG-015732 M45 DE BENEDICTIS BERARDINO      PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'58"00
  4 CAM-001974 M35 MORRA MAURIZIO               CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'55"00
  5 CAM-006860 M65 LALLA  MARIANO               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         0'54"00
  6 PUG-003819 M60 RICCI  SABINO                PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'50"00
  7 PUG-011545 M55 CAMPANILE  VITO ANTONIO      PUG-010225 AIRONCLUB BIO-SPORT        0'50"00
  8 CAM-019108 M50 ESPOSITO GENNARO             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'46"00
  9 PUG-003697 M55 FEBBRARO  VITO               PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'45"00
 10 EMI-024339 M25 BONFANTE MARCO               EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          0'45"00
 11 EMI-020503 M25 ROLFINI  FEDERICO            EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          0'45"00
 12 ABR-001271 M70 IANNETTI  LEO                ABR-010671 SIMPLY SPORT               0'44"00
 13 PUG-007655 M60 BOCCIANTI  PIETRO ANTONIO MA PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'44"00
 14 LAZ-043615 M45 RENGO  TERZO                 LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'44"00
 15 PUG-003821 M50 SCIANNIMANICO  PIETRO        PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'42"00
 16 PUG-016284 M40 GIORDANO  LUCA               PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'42"00
 17 PUG-014458 M45 PARENTE  FRANCESCO           PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'41"00
 18 ABR-009667 M30 ROSSI  FRANCESCO             ABR-000179 A.S.D. S.FRANCESCO N       0'41"00
 19 LAZ-050349 M25 MITTICA  ANDREA              LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        0'39"00
 20 PUG-015741 M25 ZAGARIA LAZZARO              PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'39"00
 21 PUG-016373 M25 LOCONTE FRANCESCO            PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'39"00
 22 CAM-001292 M55 CRISCUOLO  GUIDO             CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'38"00
 23 CAM-019963 M35 AMODIO  CRESCENZO            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'38"00
 24 CAM-013285 M50 PALMA  LUIGI                 CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD       0'37"00
 25 PUG-011972 M35 CALO'  MAURO                 PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'37"00
 26 CAM-017401 M25 IANNONE  LUCIO               CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        0'37"00
 27 MOL-000740 M35 CATALANO  SIMONE             MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'35"00
 28 PUG-001729 M30 LEPORE  ANTONELLO            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'34"00
 29 PUG-010275 M25 DIPINTO  GIOVANNI            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'34"00
 30 PUG-004506 M35 D`ANGELO  FABIO              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'33"00
 31 CAM-016962 M25 RICCARDI MASSIMO             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'33"00
 32 CAM-013803 M45 JEMMA  FABRIZIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'32"00
 33 LAZ-007861 M40 PETRUCCI  ALESSANDRO         LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'31"00
 34 CAM-013286 M40 PALUMBO  SALVATORE           CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD       0'30"00
 35 MOL-000413 M30 PETRELLA  GENNARO            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'30"00
 36 ABR-002580 M45 DE VITO  STEFANO             ABR-000183 A.S.MAIELLA NUOTO          0'29"70
 37 MOL-000303 M40 COLONNETTA  FORTUNATO        MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'29"00
 38 MOL-000582 M35 HAILE'  LUKAS                MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'28"80
 39 MOL-000341 M30 PETRELLA  GIORGIO            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'27"60

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 misti Femmine

  1 PUG-004236 M25 CAPUTO FEDERICA              PUG-003556 SOC.  SPORTING CLUB GALAT   S.T.
  2 PUG-008026 M25 BERGAMO ALESSIA              PUG-003556 SOC.  SPORTING CLUB GALAT   S.T.
  3 PUG-011301 M25 TRAVAGLIO ANGELA             PUG-000016 ASD ACQUASPORTS CLUB        S.T.
  4 PUG-015504 U25 STANGARONE CLAUDIA           PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS        S.T.
  5 CAM-012219 M50 FONTANA  ANNA                CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        2'00"00
  6 CAM-006154 M30 SORRENTINO  ANNA             CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'00"00
  7 PUG-014455 M45 COPPOLECCHIA  ANTONELLA      PUG-000138 PLANET S.R.L.              1'50"00
  8 PUG-002440 M40 CARELLA  MARIA               PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'47"00
  9 EMI-019338 M40 BULGARELLI  EMANUELA         EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          1'45"00
 10 EMI-013585 M30 FALZARANO  MARIA SOFIA       EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          1'45"00
 11 EMI-019352 M30 TOMASI  TANIA                EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          1'45"00
 12 EMI-021949 M25 TADDIA  ANNALISA             EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          1'45"00
 13 PUG-014442 M30 TRIGGIANI  BIANCA            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'43"00
 14 LAZ-050318 M30 MIGLIUOLO  SONIA             LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        1'40"00
 15 PUG-003103 M25 LAMACCHIA  DANIELA           PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'35"00
 16 LAZ-044932 M30 DE RITA  GIULIA              LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        1'34"00
 17 CAM-018553 M45 CORBINO ANNA                 CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'27"00
 18 PUG-008828 M30 ABBATANTUONO  VALENTINA      PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'23"00
 19 EMI-009938 M25 FIORILLI  ANNUNZIATA         EMI-003946 CN UISP BOLOGNA            1'21"00
 20 PUG-002690 U25 PATRUNO TEODOLINDA           PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'20"00
 21 ABR-002187 M25 TALAMONTI LUANA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'18"00
 22 MOL-002152 M30 LEONE  TIZIANA               MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'14"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 misti Maschi

  1 PUG-011549 M35 MARIANO  ITALO GIOVANNI      PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D        S.T.
  2 PUG-011545 M55 CAMPANILE  VITO ANTONIO      PUG-010225 AIRONCLUB BIO-SPORT        2'00"00
  3 MOL-000304 M50 DE GREGORIO  LUIGI           MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'00"00
  4 ABR-002546 M55 CIAMPA  GREGORIO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       1'55"00
  5 PUG-003819 M60 RICCI  SABINO                PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'54"00
  6 PUG-015732 M45 DE BENEDICTIS BERARDINO      PUG-000138 PLANET S.R.L.              1'50"00
  7 PUG-010754 M40 LUISI MAGNO SOLDANI  SERGIO  PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       1'50"00
  8 PUG-001805 M35 PALUMBO  VITO                PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       1'50"00
  9 EMI-024339 M25 BONFANTE MARCO               EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          1'45"00
 10 EMI-020503 M25 ROLFINI  FEDERICO            EMI-001444 ESTENSE NUOTO CSI          1'45"00
 11 CAM-009563 M50 NUSCO  AMEDEO                CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'42"00
 12 LAZ-023412 M65 PISTONE  ROBERTO             LAZ-000915 EUROPA SPORTING ASS        1'40"00
 13 PUG-003697 M55 FEBBRARO  VITO               PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'40"00
 14 CAM-005978 M55 MOCCIA  ANTONIO              CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'40"00
 15 CAM-006109 M50 CIRELLA  RAFFAELE            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         1'40"00
 16 EMI-022551 M40 D`ANGELO  NINO               EMI-001457 NUOTO CLUB 2000            1'40"00
 17 PUG-014458 M45 PARENTE  FRANCESCO           PUG-000138 PLANET S.R.L.              1'38"00
 18 PUG-015496 M25 SPEZZATI PAOLO               PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'36"00
 19 CAM-013285 M50 PALMA  LUIGI                 CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD       1'35"00
 20 PUG-015741 M25 ZAGARIA LAZZARO              PUG-000138 PLANET S.R.L.              1'35"00
 21 PUG-016373 M25 LOCONTE FRANCESCO            PUG-000138 PLANET S.R.L.              1'35"00
 22 PUG-015774 M25 SPINELLI VINCENZO            PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'34"10
 23 CAM-017250 M35 SCOGNAMIGLIO  GENNARO        CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'30"00
 24 CAM-006102 M45 ARIENZO  GIOVANNI            CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'28"00
 25 MOL-000309 M40 GUIDOTTI  DOMENICO           MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'27"00
 26 CAM-005932 M55 ESPOSITO  RAFFAELE           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        1'25"00
 27 CAM-005935 M50 FILIPPI  FRANCESCO           CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        1'25"00
 28 LAZ-050347 M35 GENTILE  DARIO               LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        1'25"00
 29 PUG-007801 M35 DALESIO  PIERFRANCESCO       PUG-008845 ACQUAZZURRA S.S. DIL       1'25"00
 30 ABR-011569 M25 GIZZARELLI DOMENICO          ABR-000179 A.S.D. S.FRANCESCO N       1'25"00
 31 PUG-011548 M25 MARCHESE RAGONA  DAVIDE      PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       1'25"00
 32 CAM-006105 M50 LUCIBELLO  EMILIO            CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         1'24"00
 33 PUG-005813 M25 BOCCIANTI  ROBERTO           PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'22"00
 34 LAZ-050354 M30 TESTONE  MARCO               LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        1'20"00
 35 CAM-020002 M25 CLIENTI  PASQUALE            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'20"00
 36 ABR-001652 M40 MURGIONI  GIANNI PIERO       ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       1'19"00
 37 CAM-013286 M40 PALUMBO  SALVATORE           CAM-005320 FRITZ DENNERLEIN ASD       1'19"00
 38 ABR-002736 M35 RESTIFO  GIUSEPPE            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       1'19"00
 39 CAM-019361 M30 IZZO  ANTONIO                CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'18"00
 40 CAM-016962 M25 RICCARDI MASSIMO             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'18"00
 41 PUG-010275 M25 DIPINTO  GIOVANNI            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'16"00
 42 PUG-000553 M35 COSTANZA  MARCO              PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'15"00
 43 CAM-000927 M60 IOSSA  BRUNO                 CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'13"00
 44 LAZ-007861 M40 PETRUCCI  ALESSANDRO         LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        1'12"00
 45 ABR-003620 M25 PALMIERI ERMINIO             MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'12"00
 46 CAM-019644 U25 DI GIROLAMO ANDREA           CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'12"00
 47 CAM-019953 U25 PREVETE  MARCO               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'12"00
 48 PUG-001989 U25 SANTORO DAVIDE               PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS       1'11"00
 49 LAZ-031995 M40 MILLEFIORINI  MARCO          LAZ-039261 LATINA MASTER              1'10"00
 50 CAM-014681 M25 ACCARDO  ESPEDITO            CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'10"00
 51 CAM-004567 M25 TESTA  EMILIO                CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'08"00
 52 ABR-002580 M45 DE VITO  STEFANO             ABR-000183 A.S.MAIELLA NUOTO          1'06"10
 53 LAZ-040096 M40 SALVATORI  ALESSANDRO        LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        1'04"00
 54 LAZ-037819 M30 FEDERICI  CLAUDIO            LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        1'04"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 rana Femmine

  1 PUG-004236 M25 CAPUTO FEDERICA              PUG-003556 SOC.  SPORTING CLUB GALAT   S.T.
  2 MAR-004034 M60 FRANCHI  BIANCA MARIA        MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        1'23"00
  3 CAM-017851 M45 ARIANO  ELENA                CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'15"00
  4 CAM-017850 M45 VENUSO  LUCIA                CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'10"00
  5 PUG-010506 M45 TANZARELLA  ANNA             PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'06"00
  6 PUG-010502 M40 FEDELE  PIERPAOLA            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'06"00
  7 PUG-004196 M60 GIOVINE  INES                PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'03"00
  8 ABR-001400 M45 SCICA  ANTONIETTA            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       1'00"00
  9 PUG-015783 M30 FERRULLI  ANNAMARIA          PUG-012831 PIANETA BENESSERE A.       1'00"00
 10 MOL-000583 M40 RAINO'  PAOLA                MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'59"00
 11 PUG-016370 M40 RELLA MANUELA                PUG-000138 PLANET S.R.L.              0'59"00
 12 CAM-012219 M50 FONTANA  ANNA                CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA        0'58"00
 13 MOL-000782 M55 MANES  CRISTINA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'55"00
 14 PUG-016066 M25 SMILES  PAOLA                PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'54"00
 15 LAZ-050350 M40 GIOBERTI  CLAUDIA            LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        0'51"00
 16 PUG-010441 M50 CAPPELLARI  MARIA GABRIELLA  PUG-010225 AIRONCLUB BIO-SPORT        0'50"00
 17 MOL-000595 M30 MORETTI  GAIA                LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        0'50"00
 18 PUG-014410 U25 MONTILLO MARIA LUISA         PUG-012831 PIANETA BENESSERE A.       0'50"00
 19 ABR-013130 M45 BOULTON  LAURA JANE          ABR-011355 SWIMMERS CHIETI ASD        0'49"00
 20 MOL-000328 M40 MAIORANO  SIMONA             MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'49"00
 21 MAR-002499 M35 BUONAMICI  SIMONA            MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'49"00
 22 ABR-010679 M35 D'AMICO  PATRIZIA            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'48"00
 23 PUG-009211 M30 FANIZZA  ELISABETTA          PUG-008845 ACQUAZZURRA S.S. DIL       0'48"00
 24 PUG-014442 M30 TRIGGIANI  BIANCA            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'46"00
 25 MAR-009093 M25 BRACONE  SIMONA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'42"00
 26 EMI-009938 M25 FIORILLI  ANNUNZIATA         EMI-003946 CN UISP BOLOGNA            0'41"00
 27 MOL-002151 M30 FLOCCO  VALENTINA            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'40"00
 28 MAR-000853 M25 CASTELLI  IRENE              MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'38"50

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 rana Maschi

  1 MOL-000356 M65 FLORO  CRISANTE              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO           S.T.
  2 PUG-011543 M55 BUTTARO  ANGELO              PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D        S.T.
  3 PUG-013700 M50 TRAVAGLIO  MICHELE           PUG-000016 ASD ACQUASPORTS CLUB        S.T.
  4 MOL-002178 M45 LANGIANO  NICOLA             MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  5 MOL-003271 M40 CARRINO MAURO                MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  6 PUG-016913 M25 ZACCARO GIUSEPPE             PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS        S.T.
  7 PUG-015496 M25 SPEZZATI PAOLO               PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L. SS        S.T.
  8 PUG-017025 U25 SUMA ANTONIO                 PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D        S.T.
  9 CAM-001353 M75 BARONE  GERARDO              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'23"60
 10 PUG-013232 M45 CONSOLI  ANDREA              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'20"00
 11 PUG-003693 M65 ALPARONE  GENNARO            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'06"00
 12 CAM-020225 M25 LA GRECA ORIANO              CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'05"00
 13 MOL-000305 M60 CASOLINO  GIUSEPPE           MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'02"00
 14 ABR-002546 M55 CIAMPA  GREGORIO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'58"00
 15 ABR-004031 M50 STENTA  SAVERIO              ABR-011355 SWIMMERS CHIETI ASD        0'55"00
 16 ABR-009671 M45 CACCESE  DOMENICO            ABR-000179 A.S.D. S.FRANCESCO N       0'55"00
 17 PUG-009149 M40 SENIOR  MICHAEL-JOSEPH       PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'55"00
 18 CAM-006860 M65 LALLA  MARIANO               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         0'54"00
 19 PUG-014580 M55 D'APRILE ANTONIO             PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'54"00
 20 PUG-013241 M45 VALENTINI  GIUSEPPE          PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'53"00
 21 PUG-012603 M45 FERRARO  MAURIZIO            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'52"00
 22 MOL-002289 M35 QUARTA  CRISTIAN             MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'52"00
 23 MOL-000012 M50 CASCIOTTO  FORTUNATO         MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'51"00
 24 ABR-011547 M35 CARAMANICO  FABRIZIO         ABR-011355 SWIMMERS CHIETI ASD        0'51"00
 25 ABR-004027 M45 DI RADO  ANTONIO             ABR-011355 SWIMMERS CHIETI ASD        0'50"00
 26 PUG-015781 M35 GEMMATO FRANCESCO            PUG-012831 PIANETA BENESSERE A.       0'50"00
 27 ABR-012981 M25 DI RICO IVAN                 ABR-000179 A.S.D. S.FRANCESCO N       0'50"00
 28 CAM-018760 M25 IENGO  SALVATORE             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'50"00
 29 PUG-014376 M25 DI GENNARO  FRANCESCO        PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       0'50"00
 30 PUG-011470 M45 LASALANDRA  NICOLA MARIO     PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       0'49"00
 31 ABR-004028 M40 MARIANI  LUCIANO             ABR-011355 SWIMMERS CHIETI ASD        0'49"00
 32 PUG-003821 M50 SCIANNIMANICO  PIETRO        PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'48"00
 33 LAZ-040504 M35 PERRELLI  LUCA               PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'48"00
 34 LAZ-050356 M30 SCIANDRONE  CARLO            LAZ-045653 G - POWER SSD - ROM        0'48"00
 35 PUG-016067 M25 RUBINO  GIUSEPPE             PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'47"00
