11ª coppa città di Termoli
Manifestazione organizzata da ASD TERMOLI NUOTO

TERMOLI - 24/25 Aprile 2010

Vasca m. 25

CHIUDI


ISCRIZIONI SOCIETA'

SCARICA FILE

ORDINI DI PARTENZA
200 stile libero Femmine           200 stile libero Maschi           50 farfalla Femmine           50 farfalla Maschi
100 dorso Femmine           100 dorso Maschi           50 rana Femmine           50 rana Maschi
100 farfalla Femmine           100 farfalla Maschi           50 dorso Femmine           50 dorso Maschi
100 stile libero Femmine           100 stile libero Maschi           100 rana Femmine           100 rana Maschi
50 stile libero Femmine           50 stile libero Maschi           100 misti Femmine           100 misti Maschi

ISCRIZIONI PER GARA
200 stile libero           50 farfalla           100 dorso           50 rana           100 farfalla
50 dorso           100 stile libero           100 rana           50 stile libero           100 misti

 

             Ordini di Partenza

Ordine di partenza 200 stile libero Femmine

  1 CAM-006943 M55 SANTORO  GIULIA              CAM-000067 SS PARTENOPE NUOTO         4'20"00
  2 ABR-014421 M35 PRACILIO FRANCESCA           ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       3'10"00
  3 CAM-023100 M40 CANNAS  SABRINA              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        3'05"00
  4 PUG-018463 M35 ROMONDIA PAOLA               PUG-000222 ACSD PENTOTARY             3'01"00
  5 ABR-000710 M35 DELLE VEDOVE  ROSSELLA       ABR-010671 SIMPLY SPORT               2'42"00
  6 ABR-002187 M25 TALAMONTI LUANA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'30"00
  7 CAM-001735 M30 LE GROTTAGLIE  MANUELA       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          2'25"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 200 stile libero Maschi

  1 ABR-010690 M35 IASCI  LUDOVICO              ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        3'30"00
  2 MOL-000012 M50 CASCIOTTO  FORTUNATO         MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       3'29"00
  3 PUG-003697 M60 FEBBRARO  VITO               PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         3'15"00
  4 PUG-003704 M65 ZONGOLO  DESIDERIO           PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         3'12"00
  5 ABR-003361 M50 DI NARDO  FRANCO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       3'00"00
  6 CAM-019956 M45 SABATINI  GUIDO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        3'00"00
  7 ABR-001750 M40 POTALIVO  EDALDO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       3'00"00
  8 LAZ-040504 M35 PERRELLI  LUCA               PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         3'00"00
  9 CAM-021827 M30 LA ROCCA  DANIELE            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        3'00"00
 10 CAM-021794 M45 SCARPATO  LUIGI              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'58"00
 11 CAM-019360 M30 ABETE  VITTORIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'58"00
 12 CAM-021795 M25 SCOGNAMIGLIO  MATTEO         CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'55"00
 13 MOL-002305 M40 DI MARTINO  MICHELE          MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'50"00
 14 PUG-015731 M40 BISOGNO  GIOVANNI            PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          2'50"00
 15 ABR-001084 M45 FERRI  ATTILIO               ABR-000184 ASD CLUB L'AQUILA NU       2'46"00
 16 PUG-015867 M25 VURCHIO  FABIO               PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          2'45"00
 17 CAM-013803 M50 JEMMA  FABRIZIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'40"00
 18 SIC-021979 M30 RICCO  DOMENICO              SIC-000159 C.C. ORTIGIA ASD           2'40"00
 19 ABR-013153 M40 TROIANO  ALFREDO             ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         2'36"00
 20 LAZ-004796 U25 PETRICCA  EMANUELE           LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        2'36"00
 21 PUG-002772 M40 NENNA  LUCA                  PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         2'35"00
 22 ABR-015380 M25 DI GHIONNO  PASQUALE         ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         2'35"00
 23 ABR-013152 M35 TARICONE  EUGENIO            ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         2'33"00
 24 CAM-000927 M60 IOSSA  BRUNO                 CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'28"00
 25 CAM-020002 M30 CLIENTI  PASQUALE            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'28"00
 26 ABR-015536 U25 FERMI  EUGENIO MATTIA        ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         2'28"00
 27 ABR-000574 M55 D`ALESSANDRO  VINCENZO       MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDET        2'25"00
 28 MOL-000577 M40 D'ABRAMO  VALERIO            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'25"00
 29 CAM-007772 M35 SCAFUTO  LUIGI               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'25"00
 30 MOL-000303 M40 COLONNETTA  FORTUNATO        MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          2'21"00
 31 PUG-002606 M30 MONACO  MARCO                PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         2'21"00
 32 CAM-002280 M30 FONTANA  LUIGI               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'11"00
 33 CAM-001072 M35 ANDRE`  CHRISTIAN            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        2'08"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Femmine

  1 CAM-021828 M25 DE LUCA  ANNALISA            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'02"00
  2 LAZ-048214 M25 MUSTICH  ALESSANDRA          LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'46"00
  3 PUG-011072 M45 CARANO  ANNA MARIA           PUG-012881 ASD MERIDIANA NUOTO TARAN  0'37"00
  4 ABR-002187 M25 TALAMONTI LUANA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'37"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Maschi

  1 PUG-003704 M65 ZONGOLO  DESIDERIO           PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'45"00
  2 PUG-003697 M60 FEBBRARO  VITO               PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'45"00
  3 ABR-001271 M70 IANNETTI  LEO                ABR-010671 SIMPLY SPORT               0'44"00
  4 MOL-000304 M50 DE GREGORIO  LUIGI           MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'44"00
  5 MOL-002305 M40 DI MARTINO  MICHELE          MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'43"00
  6 LAZ-054037 M30 VOLPATO  MARCO               LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'43"00
  7 CAM-011341 M40 VIELE  VALENTINO             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'41"00
  8 ABR-009659 M45 RUSSO  GIUSEPPE              ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'40"00
  9 PUG-015867 M25 VURCHIO  FABIO               PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          0'40"00
 10 CAM-021795 M25 SCOGNAMIGLIO  MATTEO         CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'39"50
 11 ABR-000574 M55 D`ALESSANDRO  VINCENZO       MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDET        0'39"00
 12 CAM-019963 M35 AMODIO  CRESCENZO            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'39"00
 13 MOL-000740 M35 CATALANO  SIMONE             MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'37"00
 14 LAZ-058872 M35 SONGINI  LEONARDO            LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'36"00
 15 ABR-013153 M40 TROIANO  ALFREDO             ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         0'35"00
 16 ABR-002736 M40 RESTIFO  GIUSEPPE            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'35"00
 17 PUG-004506 M35 D`ANGELO  FABIO              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'34"00
 18 MOL-000413 M30 PETRELLA  GENNARO            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'34"00
 19 PUG-000000 M25 CHINNI MARCELLO              PUG-000222 ACSD PENTOTARY             0'34"00
 20 PUG-018464 M25 VIGILANTE ANGELO             PUG-000222 ACSD PENTOTARY             0'34"00
 21 CAM-000927 M60 IOSSA  BRUNO                 CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'33"50
 22 CAM-013803 M50 JEMMA  FABRIZIO              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'33"00
 23 CAM-007772 M35 SCAFUTO  LUIGI               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'33"00
 24 ABR-013152 M35 TARICONE  EUGENIO            ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         0'33"00
 25 SIC-021979 M30 RICCO  DOMENICO              SIC-000159 C.C. ORTIGIA ASD           0'33"00
 26 ABR-011569 M25 GIZZARELLI  DOMENICO         ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'33"00
 27 ABR-015380 M25 DI GHIONNO  PASQUALE         ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         0'33"00
 28 MOL-050239 M25 BOMBACE ANTONIO              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'33"00
 29 MOL-000000 M40 BARSOTTI LUCA                MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'32"00
 30 CAM-019953 U25 PREVETE  MARCO               CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'32"00
 31 ABR-015536 U25 FERMI  EUGENIO MATTIA        ABR-000967 SWAMP SWIMMING ASD         0'32"00
 32 MOL-000582 M35 HAILE'  LUKAS                MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'31"00
 33 PUG-002606 M30 MONACO  MARCO                PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'31"00
 34 PUG-001388 M30 SILIO PANTALEO               PUG-000222 ACSD PENTOTARY             0'30"00
 35 CAM-015069 M30 CAPPELLINI  IVAN             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'30"00
 36 CAM-002279 M35 BENEDUCE  FELICE             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'29"00
 37 ABR-002888 M30 CERRITELLI  FRANCESCO        ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'29"00
 38 ABR-001343 M25 LECCISI  PIERGIUSEPPE        MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA          0'28"90
 39 LAZ-009373 M25 MISCIONE  CHRISTIAN          ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'28"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 dorso Femmine

  1 MOL-000298 M45 CARRINO  ANNA MARIA          MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  2 CAM-011934 M25 MASIELLO  DANIELA            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'42"00
  3 ABR-000710 M35 DELLE VEDOVE  ROSSELLA       ABR-010671 SIMPLY SPORT               1'32"00
  4 CAM-003762 M35 VIOLETTI  LORENZA            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        1'30"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 dorso Maschi

  1 MOL-002290 M60 QUARTA  VINCENZO             MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  2 CAM-006860 M65 LALLA  MARIANO               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'00"00
  3 PUG-015731 M40 BISOGNO  GIOVANNI            PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          1'35"00
  4 ABR-001084 M45 FERRI  ATTILIO               ABR-000184 ASD CLUB L'AQUILA NU       1'30"00
  5 PUG-000553 M35 COSTANZA  MARCO              PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'16"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 rana Femmine

  1 PUG-010506 M45 TANZARELLA  ANNA             PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'05"00
  2 PUG-004196 M60 GIOVINE  INES                PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         1'02"00
  3 ABR-001400 M45 SCICA  ANTONIETTA            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       1'00"00
  4 PUG-016285 M40 PALMIERI  LUCIA              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'56"50
  5 PUG-015783 M35 FERRULLI  ANNA MARIA         PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'55"00
  6 PUG-016428 M35 CATALDO  FLORIANA            PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         0'55"00
  7 PUG-007569 M30 D`ADDUZIO  CARMEN            PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'55"00
  8 CAM-022496 M25 FICCA DARIA                  CAM-000054 ASD DELPHINIA SC           0'55"00
  9 ABR-009662 M40 DI ROSSO  ANTONELLA          ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'50"00
 10 PUG-015784 M25 FIORE  MARIA                 PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'50"00
 11 PUG-017836 U25 DI CHIO  FRANCESCA           PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          0'49"00
 12 CAM-023100 M40 CANNAS  SABRINA              CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'47"00
 13 MOL-000595 M30 MORETTI  GAIA                LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'47"00
 14 ABR-002832 M30 DI LUCA DANIELA              ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'46"00
 15 LAZ-037773 M30 FERRI  VANINA                LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO           0'45"00
 16 MAR-014607 M25 MARCANTONIO  ROMINA          MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA          0'45"00
 17 LAZ-057254 M30 PICCONI  GIORGIA             LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'44"00
 18 PUG-013065 M25 DONATO  VALENTINA            PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'44"00
 19 PUG-011072 M45 CARANO  ANNA MARIA           PUG-012881 ASD MERIDIANA NUOTO TARAN  0'41"00
 20 MOL-002151 M30 FLOCCO  VALENTINA            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'40"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 rana Maschi

  1 MOL-002290 M60 QUARTA  VINCENZO             MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  2 CAM-006144 M70 IMPROTA  FRANCESCO           CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         1'25"00
  3 MOL-000305 M65 CASOLINO  GIUSEPPE           MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'05"00
  4 MAR-002213 M50 DI FEO  GIOVANNI             MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        1'00"00
  5 MOL-002289 M40 QUARTA  CRISTIAN             MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'55"00
  6 MOL-000356 M65 FLORO  CRISANTE              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'52"00
  7 PUG-008802 M50 CALABRESE  PIETRO            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'52"00
  8 MOL-000012 M50 CASCIOTTO  FORTUNATO         MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'51"00
  9 MOL-000585 M55 BRANCA  SALVATORE            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'50"00
 10 ABR-014453 M50 MARINO  PAOLO                ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'50"00
 11 MAR-002331 M60 ROMANI  GABRIELE             TOS-030176 OLD STARS FIRENZE          0'48"00
 12 ABR-002546 M60 CIAMPA  GREGORIO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'48"00
 13 MOL-004358 M35 MASCILONGO SALVATORE         MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'48"00
 14 PUG-015774 M30 SPINELLI  VINCENZO           PUG-000069 PISCINA 90 S.R.L.          0'48"00
 15 PUG-010535 M50 ANDRESINI  GIUSEPPE          PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        0'47"00
 16 CAM-013151 M40 TORTORA  ANTONIO             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'46"50
 17 PUG-017242 M40 MAZZONE FRANCESCO            PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          0'46"00
 18 PUG-002160 M60 MONACO  LORENZO              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'45"00
 19 PUG-013700 M50 TRAVAGLIO  MICHELE           PUG-000016 ACQUASPORTS CLUB           0'45"00
 20 MAR-003712 M50 SULPIZI  NELSON              MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'45"00
 21 CAM-001293 M50 FIORILLO  GENNARO            CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'45"00
 22 ABR-001749 M40 POTALIVO  ALESSIO            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'45"00
 23 PUG-008808 M35 MARINOSCI  PIETRO            PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'44"00
 24 PUG-017961 M30 DI MARZO  ROBERTO            PUG-000003 CUS BARI                   0'44"00
 25 ABR-001750 M40 POTALIVO  EDALDO             ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'43"00
 26 CAM-019984 M45 IAVARONE  IGNAZIO            CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'42"50
 27 PUG-010363 M45 CINIERO  GIUSEPPE            PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'40"00
 28 MAR-014641 M45 LAURETTA  GIAMPAOLO          MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'40"00
 29 PUG-011549 M35 MARIANO  ITALO GIOVANNI      PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       0'40"00
 30 PUG-016372 M30 ZINGARELLI  MICHELE          PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          0'40"00
 31 PUG-000399 M25 CAMPAGNA  GIANPIERO ALESSAND PUG-011434 GESTIONE POLIV.  MO        0'40"00
 32 PUG-014099 M50 CIOCE  GIANFRANCO            PUG-011434 GESTIONE POLIV.  MO        0'39"50
 33 MOL-000309 M40 GUIDOTTI  DOMENICO           MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'39"00
 34 PUG-013787 M40 CARANO  MARCELLO             PUG-012881 ASD MERIDIANA NUOTO TARAN  0'39"00
 35 PUG-016207 M30 LOIUDICE  NICOLA             PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'39"00
 36 CAM-011341 M40 VIELE  VALENTINO             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'38"50
 37 PUG-002772 M40 NENNA  LUCA                  PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         0'38"00
 38 PUG-008103 M30 CRISTALLO  GIUSEPPE          PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'38"00
 39 PUG-011322 M25 DI PILATO MAURO              PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'37"00
 40 ABR-003620 M25 PALMIERI ERMINIO             MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'36"00
 41 PUG-015732 M45 DE BENEDICTIS  BERARDINO     PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          0'35"00
 42 EMI-009939 M30 DI VINCENZO  ANDREA          MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'35"00
 43 BAS-000588 M30 CASTORO  VITO                PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'34"00
 44 PUG-001388 M30 SILIO PANTALEO               PUG-000222 ACSD PENTOTARY             0'33"00
 45 ABR-000804 M25 DI FEBO CLAUDIO              ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'33"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 farfalla Femmine

  1 PUG-002427 M30 MONGELLI  CLARA              PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         4'59"00
  2 CAM-016321 M35 NEGRI  DORITA                CAM-000054 ASD DELPHINIA SC           2'05"00
  3 PUG-015779 M25 MEROLLA  ROBERTA             PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        1'58"00
  4 PUG-010445 M40 GENTILE  MARIA               PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        1'50"00
  5 PUG-015879 M35 PUGLIESE  MELINDA            PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        1'50"00
  6 PUG-017358 M30 SIMONE  FLORIANA             PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        1'50"00
  7 PUG-010324 M30 CHERUBINI  CLAUDIA           PUG-000003 CUS BARI                   1'37"00
  8 PUG-011301 M25 TRAVAGLIO ANGELA             PUG-000016 ACQUASPORTS CLUB           1'30"00
  9 PUG-011534 M30 FERRUCCI  ROSSELLA           PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       1'25"00
 10 LAZ-037773 M30 FERRI  VANINA                LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO           1'23"00
 11 CAM-001735 M30 LE GROTTAGLIE  MANUELA       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'15"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 farfalla Maschi

  1 PUG-010754 M40 LUISI MAGNO SOLDANI  SERGIO  PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D        S.T.
  2 CAM-006860 M65 LALLA  MARIANO               CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         2'05"00
  3 BAS-001416 M30 GIORDANO  GIUSEPPE           PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        2'00"00
  4 PUG-015732 M45 DE BENEDICTIS  BERARDINO     PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          1'45"00
  5 LAZ-040504 M35 PERRELLI  LUCA               PUG-007010 AS ACCADUEO` NUOTO         1'45"00
  6 PUG-003825 M35 FERRARA  PASQUALE            PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         1'40"00
  7 PUG-016373 M25 LOCONTE  FRANCESCO           PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          1'40"00
  8 MAR-003712 M50 SULPIZI  NELSON              MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        1'30"00
  9 CAM-001293 M50 FIORILLO  GENNARO            CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'30"00
 10 PUG-004220 M40 COLONNA  GIANPIERO           PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         1'27"00
 11 PUG-004218 M35 D`ARCANGELO  DAVIDE          PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         1'27"00
 12 PUG-011529 M35 CAMPANELLA  ANTONIO          PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        1'25"00
 13 CAM-020916 M25 GRANATO SALVATORE            CAM-000054 ASD DELPHINIA SC           1'25"00
 14 CAM-020917 U25 DEVASTATO AGOSTINO           CAM-000054 ASD DELPHINIA SC           1'16"00
 15 MAR-009129 M45 CINAGLIA  VINCENZO           MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        1'15"00
 16 MOL-000303 M40 COLONNETTA  FORTUNATO        MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'12"00
 17 PUG-000383 M45 CAGNETTA  LUIGI              PUG-011434 GESTIONE POLIV.  MO        1'09"20
 18 MOL-000341 M35 PETRELLA  GIORGIO            MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'06"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 dorso Femmine

  1 MOL-000986 M70 CARACENI  MARIAEMILIA        MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  2 PUG-016370 M40 RELLA  MANUELA               PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          1'00"00
  3 MOL-000298 M45 CARRINO  ANNA MARIA          MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'58"00
  4 MOL-000675 M30 CISTRIANI  SARA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'56"00
  5 PUG-016285 M40 PALMIERI  LUCIA              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'54"00
  6 PUG-015879 M35 PUGLIESE  MELINDA            PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        0'50"00
  7 LAZ-048214 M25 MUSTICH  ALESSANDRA          LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'47"00
  8 PUG-002427 M30 MONGELLI  CLARA              PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         0'46"00
  9 PUG-015779 M25 MEROLLA  ROBERTA             PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'46"00
 10 MOL-003201 M25 CARRINO FRANCESCA            MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'45"00
 11 PUG-010445 M40 GENTILE  MARIA               PUG-015589 NADIR SSD - PUTIGNA        0'42"00
 12 MAR-014607 M25 MARCANTONIO  ROMINA          MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA          0'41"00
 13 UMB-004714 M30 TARANTINI  CINZIA            PUG-000003 CUS BARI                   0'38"00
 14 MOL-002152 M35 LEONE  TIZIANA               MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'36"00
 15 MOL-002168 M25 PALMIERI  GINA               MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'36"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 dorso Maschi

  1 PUG-011470 M45 LASALANDRA  NICOLA MARIO     PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D        S.T.
  2 MOL-003271 M40 CARRINO MAURO                MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO        S.T.
  3 CAM-006144 M70 IMPROTA  FRANCESCO           CAM-020133 IL GABBIANO NAPOLI         1'08"00
  4 MAR-002213 M50 DI FEO  GIOVANNI             MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'56"00
  5 PUG-017071 M35 MOSCHETTA  SAVERIO           PUG-016476 PLANET ANDRIA SSD          0'46"00
  6 MOL-000356 M65 FLORO  CRISANTE              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'45"00
  7 PUG-011535 M45 GRECO MIANI  NICOLA          PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'45"00
  8 MAR-014641 M45 LAURETTA  GIAMPAOLO          MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'45"00
  9 PUG-017026 M30 CASTORO  STEFANO             PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'45"00
 10 PUG-014759 M30 LOPANE  GIUSEPPE             PUG-000072 MELIOR CLUB  S.R.L.        0'44"00
 11 PUG-017021 M25 D`AMBROSIO  VITO             PUG-000072 MELIOR CLUB  S.R.L.        0'44"00
 12 ABR-012972 M30 BRUNO  ROBERTO               ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'42"00
 13 MOL-000355 M60 D'AIMMO  FLORINDO RENATO     MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'41"00
 14 ABR-012981 M25 DI RICO  IVAN                ABR-000179 SAN FRANCESCO NUOTO        0'41"00
 15 MAR-009129 M45 CINAGLIA  VINCENZO           MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTE        0'40"00
 16 PUG-004221 M40 CATACCHIO  CORRADO           PUG-000082 POLISPORT SSD A RL         0'40"00
 17 PUG-010752 M35 CELLA  GIANFRANCO            PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D       0'40"00
 18 PUG-012715 M35 DELL'OLIO  BERNARDO          PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'40"00
 19 PUG-004506 M35 D`ANGELO  FABIO              PUG-000015 BRINDISI NUOTO ASD         0'39"00
 20 MOL-000312 M40 TANASSI  SERGIO              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          0'38"00
 21 LAZ-050347 M35 GENTILE  DARIO               LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS AS        0'38"00
 22 ABR-002736 M40 RESTIFO  GIUSEPPE            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'37"00
 23 PUG-007938 M45 ARDITO  FILIPPO              PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'36"00
 24 PUG-010363 M45 CINIERO  GIUSEPPE            PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'36"00
 25 PUG-008103 M30 CRISTALLO  GIUSEPPE          PUG-012838 SPORT & WELLNESS SRL       0'36"00
 26 PUG-018464 M25 VIGILANTE ANGELO             PUG-000222 ACSD PENTOTARY             0'36"00
 27 PUG-016207 M30 LOIUDICE  NICOLA             PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'35"00
 28 CAM-015069 M30 CAPPELLINI  IVAN             CAM-018555 SAN MAURO NUOTO - C        0'34"00
 29 BAS-000588 M30 CASTORO  VITO                PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'33"00
 30 MOL-000201 M25 CASCIOTTO CIRO               MOL-000175 A.S. N. MEDITERRANEO       0'33"00
 31 PUG-004505 M45 PAGLIONICO  FRANCESCO        PUG-011434 GESTIONE POLIV.  MO        0'32"00
 32 ABR-007409 M40 TACCARINO  DAVIDE            ABR-010671 SIMPLY SPORT               0'31"10
 33 ABR-000804 M25 DI FEBO CLAUDIO              ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       0'31"00
 34 BAS-001416 M30 GIORDANO  GIUSEPPE           PUG-012831 PIANETA BENESSERE A        0'30"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 stile libero Femmine

  1 MOL-000675 M30 CISTRIANI  SARA              MOL-000007 A.S.TERMOLI NUOTO          1'55"00
  2 CAM-022496 M25 FICCA DARIA                  CAM-000054 ASD DELPHINIA SC           1'55"00
  3 ABR-001400 M45 SCICA  ANTONIETTA            ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT"       1'50"00
